WIKITECH

固体単体の熱伝導率

英語

heat conductivity, coefficient of thermal conductivity

内容

1atm (1013.25hPa) のときの値

名称 温度 [℃] 熱伝導率 [W/m K]
亜鉛 20 113
アルミニウム 20 204
100 206
300 230
ジュラルミン 20 164
アンチモン 20 19
カドミウム 20 93
20 295
20 418
すず 20 64
ビスマス 20 8
タングステン 20 198
チタン 20 17
純鉄 20 67
鋳鉄 20 48
炭素鋼 (0.5C以下) 20 53
炭素鋼 (1C) 20 45
炭素鋼 (1.5C) 20 36
クロム鋼 (1Cr) 20 60
クロム鋼 (2Cr) 20 52
クロム鋼 (5Cr) 20 38
クロム鋼 (10Cr) 20 31
クロム鋼 (23Cr) 20 22
ニッケル鋼 (10Ni) 20 26
ニッケル鋼 (20Ni) 20 19
ニッケル鋼 (30Ni) 20 12
ニッケル鋼 (40Ni) 20 10
ニッケル鋼 (50Ni) 20 14
クロムニッケル鋼 18Cr 8Ni 20 16
クロムニッケル鋼 20Cr 15Ni 20 15
クロムニッケル鋼 25Cr 20Ni 20 13
ニッケルクロム合金 40Ni 15CrNi 20 12
ニッケルクロム合金 80Ni 15CrNi 20 17
ケイ素鋼 1Si 20 42
ケイ素鋼 2Si 20 31
ケイ素鋼 5Si 20 19
タングステン鋼 1W 20 66
タングステン鋼 2W 20 63
タングステン鋼 5W 20 53
マンガン鋼 1Mn 20 53
マンガン鋼 2Mn 20 38
マンガン鋼 10Mn 20 17
純銅 20 386
100 377
300 366
銅 (普通商品) 20 372
アルミ青銅 5Al 20 83
砲金 10Sn 2Zn 20 48
黄銅 (赤) 9Sn 6Zn 20 60
七三黄銅 30Zn 20 99
ネーバル黄銅 39.25Zn 0.75Sn 20 117
マンガニン 12Mn 4Ni 20 22
洋銀 15Ni 22Zn 20 29
コンスタンタン 40Ni 20 23
ナトリウム 20 134
20 35
200 31
はんだ(50Sn) 20 49
ニッケル 99.9% 20 90
ニッケル 99.2% 20 59
アルメル 2Al 2Mg 1Si 100 29.7
クロメルA 80Ni 20Cr 100 13.8
モネルメタル 20 26
白金 0 70
白金イリジウム 90Pt 10Ir 0 30.8
マグネシウム 20 159
モリブデン 20 147
ウラン 20 29
プルトニウム 20
トリウム 20 38
ジルコニウム 20 14.4
炭素 20 23.9
ホウ素 20
ベリリウム 20 159.1
インジウム 20 23.86
ニオブ 20 58
クロム 20 66.9
コバルト 20 70
ゲルマニウム 0
イリジウム 20 59
マンガン 0
パラジウム 20 70
カリウム 0 99.2
セレン 20
ケイ素 20 83.7
カルシウム 20 106
カドミウム 20 93

高温時の熱伝導率(単位:ケルビン)

材料/化学物質 温度T(K)
名称 記号 50 100 200 300 400 700 1000
単位:1 W/(m・K)
Ag 700 450 430 427 420 397 374
Au 420 345 327 315 312 298 278
ホウ素 B 404 190 52.5 27.6 18.7 9.41 6.29
ベリウム Be 4000 990 301 200 161 115 88.7
ビスマス Bi (⊥c) 36.7 18.8 11.2 9.15 8.22 (14.1) (16.8)
炭素(ダイヤモンド Ⅰ) C 3560 3010 1420 900 652
炭素(ダイヤモンド Ⅱa) C 9300 10000 4040 2310 1550
炭素(ダイヤモンド Ⅱb) C 5960 5450 2260 1350 936
炭素 [黒鉛 (⊥)] C 17 58 120 129 118 85 64
炭素 [黒鉛 (//)] C 13 42 86 98 90 65 49
炭素 [Pyr (⊥c)] C 2300 4980 3250 2000 1460 790 530
炭素 [Pyr (//c)] C 103 39 15 9.5 7 3.8 2.5
カドミウム Cd 120 103 99.3 96.8 94.7 (49.0
セリウム Ce 3.79 6 5 ll.4 13.3 18 21.8
コバルト Co 298 168 122 99.2 84.8
クロム Cr 317 158 111 90.3 87.3 75.7 65.3
セシウム Cs 44.7 39.7 36.8 35.9 (20.3) 20.1 17.5
ジスプロニウム Dy 13.5 10.5 9.59 10.7 10.9 12.9 15.2
エルビウム Er 9.28 11.9 14.3 14.3 13.9 14.6 15.8
Fe 372 132 94 80.3 69.4 48.7 32.6
ガリウム Ga (//a) 63.4 47.4 42.4 40.6 (37.8)
ガドリニウム Gd 19 11.5 9.98 9.28 10.1
ゲルマニウム Ge 615 232 96.8 59.9 43.2 22.7 17.4
ハフニウム Hf 25.1 26 24.4 23 22.3 21 20.7
水銀 Hg 35.4 32 28.9 (8.34 9.84 (12.7) (11.7
ホルミウム Ho 7.77 7.62 13 13 13.4
ヨウ素 I 0.449 (0.114) (0.058)
インジウム In 104 97.6 89.7 81.7 74.5 41.4 52.4
イリジウム Ir 472 172 153 147 144 135 126
カリウム K 112 107 104 102 (52.0) 40.4 31.3
ランタン La 9.43 9.78 11.8 13.5 14.9 19.6 22.9
リチウム Li 235 114 88.1 76.8 72.1 50.9 (60.0)
ルテチウム Lu 20.9 18.9 17.2 16.2
マグネシウム Mg 375 159 159 156 153 47 84
マンガン Mn 4.06 5.79 7.17 7.82
モリブデン Mo 300 179 143 138 134 122 112
ナトリウム Na 158 132 138 132 86.5 71.5 58.3
ニオブ Nb 76 55.2 52.6 53.7 55.2 59.8 64.4
ネオジム Nd 16.6 16.5 16.8 18.7 21.5
ニッケル Ni 336 158 106 90.5 80.1 65.3 71.8
オスミウム Os 245 113 90.8 87.6 86.9 86.9
リン P (黒) 42.7 30.7 17.7 12.1
Pb 43.5 39.6 36.6 35.2 33.8 17.4 21.5
パラジウム Pd 123 77.3 75.5 75.5 75.5 75.5 75.5
プラセオジム Pr 7.69 10.6 12.5 13.6 16.9 21.6
ルビジウム Rb 62.7 60.3 58.9 58.2 33.1 (28.9) 23.7
レニウム Re 96.2 58.9 51 47.9 46.1 44 44.6
ロジウム Rh 570 186 154 150 146 131 121
ルテニウム Ru 495 154 118 117 115
硫黄 S 0.917 0.562 0.355 0.269 (0.132)
アンチモン Sb 88.3 46.4 30.2 24.3 21.2 17.4 (27.0)
スカンジウム Sc 13.5 14.3 15.3 15.8
セレン Se(//c) 20.3 10.3 6.08 4.52 5.38
ケイ素 Si 2680 884 264 148 98.9 50.8 31.2
サマリウム Sm 7.32 7.35 ll.3 13.3 13.3
スズ Sn 115 85 73.3 66.6 62.2 (34.3 (40.5)
タンタル Ta 72 59.2 57.5 57.5 57.8 59 60.2
テルビウム Tb 14.7 11 9.98 10.4
テルル Te(//c) 45.4 15.9 6.15 3.96 2.94 2.3
トリウム Th 52.7 48.8 48.8 49.1 49.5 50.4 51.5
チタン Ti 40.1 31.2 24.5 21.9 20.4 19.4 27
タリウム Tl 62.6 55.6 49.4 46.1 43.8
ツリウム Tm 10.3 13.5 16.2 16.8
ウラン U 18.9 21.7 25.1 27.6 29.6 36.4 43.9
バナジウム V 40.5 35.7 31.5 31.5 32.1 35.2 38.6
イットリウム Y 16.6 15.7 15.8 16.2 16.9 20.3 23.5
イッテルビウム Yb 38.4 34.9 34.1
亜鉛 Zn 213 124 123 121 116 (49.9) (67.3
ジルコニウム Zr 49.7 33.2 25.2 22.7 21.6 20.9 23.7

Note:
1.()の付いた数値は、溶解液相の値
2. 物質中の(//c), (⊥a)等は、単結晶試料のc軸に垂直、a軸に平行等を示す。
C(黒鉛)は、ATJ黒鉛の加熱成形時の圧縮方向に対する垂直 (⊥) 、平行(//), 熱分解黒鉛(Pyr)を示す。

関連ページ

熱伝導率一覧1
固体標準物質の熱伝導率

モバイルバージョンを終了