WIKITECH

金属の熱伝導率

英語

heat conductivity of metal, thermal conductivity of metal

内容

素材 温度 熱伝導率
W/m・K Kcal/h・m・℃
アドミラルティ黄銅 20℃ 110.78 95.23
純粋なアルミ 20℃ 204.26 175.58
93℃ 214.64 184.51
204℃ 249.26 214.27
アルミニウム青銅 20℃ 76.16 65.47
アンチモン 20℃ 18.52 15.92
ベリリウム 20℃ 218.11 187.49
ベリリウム銅 20℃ 65.78 56.54
ビスマス 20℃ 8.48 7.29
カドミウム 20℃ 93.47 80.35
炭素鋼、炭素量 最大0.5% 20℃ 53.66 46.13
炭素鋼、炭素量 最大1.5% 20℃ 36.35 31.25
400℃ 32.89 28.27
1200℃ 29.43 25.30
カートリッジ黄銅(UNS C26000) 20℃ 120.13 103.27
鋳鉄、灰色 21℃ 46.74 – 79.63 40.18 – 68.45
クロム 20℃ 90.01 77.38
コバルト 20℃ 69.24 59.52
純粋な銅 20℃ 386.01 331.82
300℃ 368.70 316.94
600℃ 353.12 303.55
銅ブロンズ(75%銅、25%錫) 20℃ 25.97 22.32
銅黄銅(70%銅、30%紫) 20℃ 110.78 95.23
白銅 20℃ 29.43 25.30
ゴールド 20℃ 315.04 270.82
ハステロイB 10.39 8.93
ハステロイC 21℃ 8.66 7.44
インコネル 21 – 100 14.54 12.50
インコロイ 0 – 100 11.77 10.12
イリジウム 20℃ 147.14 126.48
鉄、結節性パーライト 100℃ 31.16 26.78
純粋な鉄 20℃ 72.70 62.50
300℃ 55.39 47.62
1000℃ 34.62 29.76
錬鉄 20℃ 58.85 50.59
リード 20℃ 34.62 29.76
300℃ 29.77 25.59
マンガンブロンズ 20℃ 105.59 90.77
マグネシウム 20℃ 159.08 136.75
マーキュリー 20℃ 8.40 7.22
モリブデン 20℃ 140.21 120.53
モネル 0 – 100 25.97 22.32
ニッケル 20℃ 90.01 77.38
鍛造ニッケル 0 – 100 60.59 – 90.01 52.08 – 77.38
ニオブ(コロンビウム) 20℃ 51.93 44.64
オスミウム 20℃ 60.59 52.08
りん青銅(Sn10%、UNS C52400) 20℃ 50.03 43.00
プラチナ 20℃ 72.70 62.50
プルトニウム 20℃ 7.96 6.84
カリウム 20℃ 100.05 86.01
レッドブラス 20℃ 159.25 136.90
ロジウム 20℃ 150.08 129.01
セレン 20℃ 0.52 0.45
シリコン 20℃ 83.61 71.87
純粋な銀 20℃ 406.79 349.68
ナトリウム 20℃ 134.15 115.32
ステンレス鋼 20℃ 71803.61 61723.73
タンタル 20℃ 53.66 46.13
トリウム 20℃ 41.54 35.71
0℃ 62.32 – 67.51 53.57 – 58.03
チタン 20℃ 19.04 – 22.50 16.37 – 19.34
タングステン 20℃ 162.71 – 173.10 139.87 – 148.80
ウラン 20℃ 24.23 20.83
バナジウム 20℃ 60.59 52.08
鍛造炭素鋼 0℃ 58.85 50.59
イエローブラス 20℃ 115.98 99.70
モバイルバージョンを終了