英語
bond energy
association energy,
coupling energy
内容
原子化熱および解離エネルギーの値を用いて、化合物1モルが原子から生成するときの反応熱または生成熱を計算することが出来る(ヘスの法則)。
このエネルギーは分子中の結合の総和である。
単結合 (kJ/mol)
結合 | 平均結合 エネルギー |
H – H | 435 |
C – C | 347 |
N – N | 159 |
O – O | 138 |
F – F | 159 |
Cl – Cl | 243 |
Br – Br | 193 |
I – I | 151 |
C – H | 414 |
N – H | 389 |
O – H | 464 |
P – H | 318 |
S – H | 339 |
H – F | 565 |
H – Cl | 431 |
H – Br | 368 |
H – I | 297 |
C – N | 293 |
C – O | 351 |
C – F | 439 |
C – Cl | 330 |
C – Br | 276 |
C – I | 238 |
C – S | 259 |
多重結合 (kJ/mol)
結合 | 平均結合 エネルギー |
C = C | 611 |
C ≡ C | 836 |
C = O | 740 |
C ≡ O | 1071 |
C = N | 615 |
C ≡ N | 891 |
O = O | 489 |
N = N | 418 |
N ≡ N | 945 |
水素結合 (kJ/mol)
物質 | 水素結合 | 平均結合 エネルギー |
HCN | NCH ・・・ NCH | 14 |
NH3 | H2NH ・・・ NH3 | 18 |
H2O | HOH ・・・ OH2 | 21 |
HF | FH ・・・ FH | 29 |
HBr | BrH ・・・ Br– | 54 |
HCl | ClH ・・・ Cl– | 58 |
HF2– | FH ・・・ F– | 155 |